<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.orchidealab.it/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Blog | Laboratorio diagnostico Orchidea Lab Roma]]></title>
		<link>https://www.orchidealab.it/blog/</link>
		<description><![CDATA[Blog di Orchidea Lab, laboratorio diagnostico specializzato in istopatologia, citologia, biologia molecolare, tecnologie innovative come Cytomatrix a Morlupo, Roma]]></description>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Wed, 12 Aug 2026 12:55:00 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Epatiti, 2 mln di nuovi casi e 1,3 mln di morti l’anno]]></title>
			<author><![CDATA[Orchidea LAB]]></author>
			<category domain="https://www.orchidealab.it/blog/index.php?category=ricerca_scientifica"><![CDATA[ricerca scientifica]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000040"><div><div class="imHeading2 lh1-15" role="heading" aria-level="2">Epatiti: diagnosi precoce e screening restano fondamentali
per prevenire complicanze gravi</div></div><div><br></div><div><span class="fs14lh1-5">Test semplici e terapie efficaci; per questo è fondamentale
aderire allo screening e cogliere ogni occasione per una diagnosi precoce che
scongiuri cirrosi, tumori, disabilità e decessi</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5"><a href="https://www.ilsole24ore.com/art/epatiti-2-mln-nuovi-casi-e-13-mln-morti-l-anno-ecco-perche-non-bisogna-abbassare-guardia-AJzRNxX" target="_blank" class="imCssLink">Fonte</a></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 12:55:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.orchidealab.it/blog/files/epatiti-screening-diagnosi-precoce_thumb.webp" length="1998800" type="image/webp" />
			<link>https://www.orchidealab.it/blog/?epatiti,-2-mln-di-nuovi-casi-e-1,3-mln-di-morti-l-anno</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.orchidealab.it/blog/rss/000000040</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Paziente affetto da infertilità riceve trapianto di tessuto testicolare: stimolata la produzione di spermatozoi]]></title>
			<author><![CDATA[Orchidea LAB]]></author>
			<category domain="https://www.orchidealab.it/blog/index.php?category=Trapianto_"><![CDATA[Trapianto ]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000043"><div><div class="imHeading2 lh1-15" role="heading" aria-level="2">Infertilità maschile: trapianto di tessuto testicolare stimola la produzione di spermatozoi</div></div><div><span class="fs14lh1-5">I medici sono riusciti a trapiantare con successo organi di ogni tipo, dal cuore ai polmoni alle cornee, ma capire come trasferire il tessuto testicolare e farlo funzionare è stato a lungo un ostacolo insormontabile per la medicina. </span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">Ora quella barriera è stata abbattuta, aprendo la strada a nuovi trattamenti per l’infertilità maschile.</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5"><a href="https://www.lescienze.it/salute-e-medicina/2026/07/30/news/un_paziente_affetto_da_infertilita_ha_ricevuto_un_trapianto_di_tessuto_testicolare_che_ha_favorito_la_produzione_di_spermato-22458314/" target="_blank" class="imCssLink">Fonte</a></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 15:19:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.orchidealab.it/blog/files/infertilita-maschile-trapianto-tessuto-testicolare_thumb.webp" length="2225093" type="image/webp" />
			<link>https://www.orchidealab.it/blog/?paziente-affetto-da-infertilita-riceve-trapianto-di-tessuto-testicolare--stimolata-la-produzione-di-spermatozoi</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.orchidealab.it/blog/rss/000000043</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Un melanoma che si trasmette come un parassita affligge i pesci del Vermont]]></title>
			<author><![CDATA[Orchidea LAB]]></author>
			<category domain="https://www.orchidealab.it/blog/index.php?category=tumori_della_pelle"><![CDATA[tumori della pelle]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000041"><div class="imHeading2 lh1-15" role="heading" aria-level="2">Melanoma trasmissibile nei pesci: una rara forma tumorale
studiata in Nord America</div><div><span class="fs14lh1-5">Le macchie nere che colpiscono circa un terzo dei pesci gatto nebulosi (Ameiurus nebulosus) in Nord America non sono causate da virus o inquinamento, ma da una rara forma di melanoma trasmissibile.</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5"><a href="https://www.focus.it/ambiente/animali/un-melanoma-che-si-trasmette-come-un-parassita-affligge-i-pesci-del-vermont" target="_blank" class="imCssLink">Fonte</a></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 13:06:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.orchidealab.it/blog/files/melanoma-trasmissibile-pesci-gatto-vermont_thumb.webp" length="2042397" type="image/webp" />
			<link>https://www.orchidealab.it/blog/?un-melanoma-che-si-trasmette-come-un-parassita-affligge-i-pesci-del-vermont</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.orchidealab.it/blog/rss/000000041</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Immunoterapia: così cambia la pratica clinica nei carcinomi di polmone e vescica]]></title>
			<author><![CDATA[Orchidea LAB]]></author>
			<category domain="https://www.orchidealab.it/blog/index.php?category=ricerca_scientifica"><![CDATA[ricerca scientifica]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000003F"><div class="imHeading2 lh1-15" role="heading" aria-level="2">Immunoterapia: durvalumab cambia la pratica clinica nei tumori di polmone e vescica</div><div><br></div><span class="fs14lh1-5">Sono 4 le nuove indicazioni di durvalumab approvate dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), in tre diverse neoplasie. L’immunoterapia con durvalumab, prima e dopo la chirurgia (regime perioperatorio), cambia infatti lo standard di cura nel tumore del polmone non a piccole cellule in stadio precoce (IIA-IIIB) e nel carcinoma della vescica muscolo-invasivo resecabile.</span><div><br></div><div><a href="https://www.ilsole24ore.com/art/immunoterapia-cosi-cambia-pratica-clinica-carcinomi-polmone-e-vescica-AICJOXvD" target="_blank" class="imCssLink">Fonte</a></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 06:58:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.orchidealab.it/blog/files/immunoterapia-durvalumab-tumore-polmone-vescica_thumb.webp" length="2223021" type="image/webp" />
			<link>https://www.orchidealab.it/blog/?immunoterapia--cosi-cambia-la-pratica-clinica-nei-carcinomi-di-polmone-e-vescica</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.orchidealab.it/blog/rss/00000003F</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Stem cells banish severe autoimmune disease for 15 years]]></title>
			<author><![CDATA[Orchidea LAB]]></author>
			<category domain="https://www.orchidealab.it/blog/index.php?category=Scientific_Reasearch"><![CDATA[Scientific Reasearch]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000003E"><div class="imHeading2 lh1-15" role="heading" aria-level="2"><div>Stem cells banish severe autoimmune disease for 15 years</div></div><div><br></div><div><span class="fs14lh1-5">A man and a woman with a rare and devastating autoimmune disease have been in remission for more than 15 years after receiving a stem-cell transplant1. <br><br>The positive results, which were reported in Med, suggest that the experimental treatment warrants a larger clinical trial, say scientists.</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5"><a href="https://www.nature.com/articles/d41586-026-01925-7" target="_blank" class="imCssLink">Fonte</a></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 06:42:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.orchidealab.it/blog/files/cellule-staminali-malattie-autoimmuni-remissione_thumb.webp" length="1882483" type="image/webp" />
			<link>https://www.orchidealab.it/blog/?stem-cells-banish-severe-autoimmune-disease-for-15-years</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.orchidealab.it/blog/rss/00000003E</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Alzheimer, una nuova molecola riduce placche e infiammazione cerebrale nei modelli sperimentali]]></title>
			<author><![CDATA[Orchidea LAB]]></author>
			<category domain="https://www.orchidealab.it/blog/index.php?category=ricerca_scientifica"><![CDATA[ricerca scientifica]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000003D"><div class="imHeading2 lh1-15" role="heading" aria-level="2">Alzheimer, nuova prospettiva dalla molecola MR-409 contro placche e infiammazione cerebrale</div><div><span class="fs14lh1-5">Lo studio coordinato dall’Università di Torino mostra che il composto MR-409 protegge neuroni e memoria agendo su più meccanismi della malattia, aprendo nuove prospettive terapeutiche</span></div><div><br></div><div><a href="https://www.lescienze.it/comunicati-stampa/2026/06/03/news/alzheimer_nuova_molecola_riduce_placche_infiammazione-22052373/" target="_blank" class="imCssLink">Fonte</a></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 06:31:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.orchidealab.it/blog/files/alzheimer-mr409-placche-infiammazione-cerebrale_thumb.webp" length="2112924" type="image/webp" />
			<link>https://www.orchidealab.it/blog/?alzheimer,-una-nuova-molecola-riduce-placche-e-infiammazione-cerebrale-nei-modelli-sperimentali</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.orchidealab.it/blog/rss/00000003D</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Con terapia Car T possibile trapianto rene a 2 pazienti senza donatori compatibili]]></title>
			<author><![CDATA[Orchidea LAB]]></author>
			<category domain="https://www.orchidealab.it/blog/index.php?category=Trapianto_di_organo"><![CDATA[Trapianto di organo]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000003A"><div><div class="imHeading2 lh1-15" role="heading" aria-level="2">Con la terapia CAR-T possibile il trapianto di rene in 2 pazienti senza donatori compatibili</div></div><div class="fs12lh1-5 ff1"><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div>Uno studio clinico pionieristico ha permesso a due pazienti con insufficienza renale terminale di ricevere dopo anni di attesa un trapianto di rene, nonostante i due pazienti fossero molto difficili da abbinare a un donatore compatibile poiché avevano sviluppato anticorpi dannosi che avrebbero portato al rigetto d'organo.</div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><a href="https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2026/06/04/con-terapia-car-t-possibile-trapianto-rene-a-2-pazienti-senza-donatori-compatibili_874899c2-db57-4155-b6de-18f5af13e0ff.html" target="_blank" class="imCssLink">Fonte</a></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 11:39:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.orchidealab.it/blog/files/terapia-car-t-trapianto-rene-orchidea-lab_thumb.webp" length="2457847" type="image/webp" />
			<link>https://www.orchidealab.it/blog/?con-terapia-car-t-possibile-trapianto-rene-a-2-pazienti-senza-donatori-compatibili</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.orchidealab.it/blog/rss/00000003A</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Asco 2026, dal vaccino contro il melanoma alle nuove terapie per pancreas e fegato]]></title>
			<author><![CDATA[Orchidea LAB]]></author>
			<category domain="https://www.orchidealab.it/blog/index.php?category=ricerca"><![CDATA[ricerca]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000003C"><div class="imHeading2 lh1-15" role="heading" aria-level="2">ASCO 2026: nuove prospettive terapeutiche per melanoma, pancreas e fegato</div><div><br></div><div>Nuove strategie terapeutiche per tumore del pancreas,
melanoma, carcinoma mammario, tumore del fegato e tumore della vescica sono tra
i temi che hanno attirato maggiore attenzione al congresso annuale
dell’American Society of Clinical Oncology (ASCO) 2026, a Chicago. </div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="https://www.doctor33.it/articolo/67911/asco-2026-dal-vaccino-contro-il-melanoma-alle-nuove-terapie-per-pancreas-e-fegato-gli-studi-presentati" target="_blank" class="imCssLink">Fonte</a></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 12:07:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.orchidealab.it/blog/files/asco-2026-nuove-terapie-oncologiche-melanoma-pancreas-fegato_thumb.webp" length="2300132" type="image/webp" />
			<link>https://www.orchidealab.it/blog/?asco-2026,-dal-vaccino-contro-il-melanoma-alle-nuove-terapie-per-pancreas-e-fegato</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.orchidealab.it/blog/rss/00000003C</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cancro della prostata e terapia ormonale "intensificata"]]></title>
			<author><![CDATA[Orchidea LAB]]></author>
			<category domain="https://www.orchidealab.it/blog/index.php?category=tumore_della_prostata"><![CDATA[tumore della prostata]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000003B"><div class="imHeading2 lh1-15" role="heading" aria-level="2">Cancro della prostata: terapia ormonale intensificata </div><div><br></div><div>La prostatectomia radicale è un trattamento potenzialmente curativo nelle persone con tumore della prostata ad alto rischio, localizzato o localmente avanzato; purtroppo fino alla metà dei pazienti presenterà una recidiva nell’arco di 5 anni.</div><div><br></div><div><br></div><div><a href="https://www.ilsole24ore.com/art/cancro-prostata-terapia-ormonale-intensificata-riduce-rischio-recidiva-AIl9HARD" target="_blank" class="imCssLink">Fonte</a></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 11:48:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.orchidealab.it/blog/files/terapia-ormonale-intensificata-cancro-prostata_thumb.webp" length="1918868" type="image/webp" />
			<link>https://www.orchidealab.it/blog/?cancro-della-prostata-e-terapia-ormonale--intensificata-</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.orchidealab.it/blog/rss/00000003B</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tumori, l'immunoterapia avanza: cure per esofago e stomaco, oltre al polmone]]></title>
			<author><![CDATA[Orchidea LAB]]></author>
			<category domain="https://www.orchidealab.it/blog/index.php?category=Immunoterapia_"><![CDATA[Immunoterapia ]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000037"><div class="imHeading2" role="heading" aria-level="2">Immunoterapia: nuove cure per esofago, stomaco e polmone</div><div><br></div>La diagnosi precoce, si sa, è un obiettivo fondamentale per ottenere i migliori risultati in oncologia. Ma non sempre è possibile. Addirittura, ci sono forme neoplastiche che purtroppo vengono riconosciute spesso in fase avanzata, come accade per gli organi delle prime vie digerenti, ed in particolare esofago e stomaco, o per il polmone.<div><br></div><div><br></div><div><a href="https://www.ilsole24ore.com/art/tumori-immunoterapia-avanza-cure-esofago-e-stomaco-oltre-polmone-AIjYxr1C" target="_blank" class="imCssLink">Fonte </a></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 26 May 2026 21:07:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.orchidealab.it/blog/files/immunoterapia-tumori-esofago-stomaco-polmone-orchidea-lab_thumb.webp" length="2306461" type="image/webp" />
			<link>https://www.orchidealab.it/blog/?tumori,-l-immunoterapia-avanza--cure-per-esofago-e-stomaco,-oltre-al-polmone</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.orchidealab.it/blog/rss/000000037</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Melanoma, boom di casi in Italia]]></title>
			<author><![CDATA[Orchidea LAB]]></author>
			<category domain="https://www.orchidealab.it/blog/index.php?category=dermatopatologia"><![CDATA[dermatopatologia]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000038"><div class="imHeading2" role="heading" aria-level="2">Melanoma: boom di casi in Italia e prevenzione mirata</div><div>Negli uomini, due melanomi su cinque (circa il 40%) vengono diagnosticati sul dorso (schiena, petto e addome), mentre nelle donne più di un terzo dei casi (35%) si manifesta sulle gambe. </div><div>Queste variazioni riflettono le diverse abitudini sociali nell’abbigliamento, specialmente nei mesi più caldi: la tendenza maschile a stare a torso nudo all’aperto e quella femminile a indossare gonne e pantaloncini che espongono gli arti inferiori.</div><div><br></div><div><a href="https://www.insalutenews.it/in-salute/melanoma-boom-di-casi-in-italia-ascierto-vestitevi-di-prevenzione-i-filtri-solari-da-soli-non-bastano/" target="_blank" class="imCssLink">Fonte</a></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 03 May 2026 21:37:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.orchidealab.it/blog/files/melanoma-prevenzione-uomo-donna-aree-corpo-orchidea-lab_thumb.webp" length="91074" type="image/webp" />
			<link>https://www.orchidealab.it/blog/?melanoma,-boom-di-casi-in-italia</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.orchidealab.it/blog/rss/000000038</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sindrome di Rett e nuova terapia genica]]></title>
			<author><![CDATA[Orchidea LAB]]></author>
			<category domain="https://www.orchidealab.it/blog/index.php?category=ricerca"><![CDATA[ricerca]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000039"><div class="imHeading2" role="heading" aria-level="2">Sindrome di Rett e nuova terapia genica</div><div>Una collaborazione di ricerca tra il Cnr e l’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano ha portato a definire una funzione finora sconosciuta della proteina MeCP2, con rilevanti implicazioni per lo sviluppo di nuove terapie per la Sindrome di Rett, una patologia del neurosviluppo causata proprio dalla perdita di funzione dell’omonimo gene. </div><div>Lo studio è pubblicato su Nature Communications.</div><div><br></div><div><a href="https://www.lescienze.it/comunicati-stampa/2026/04/24/news/sindrome_di_rett_uno_studio_italiano_indica_nuove_strade_per_la_terapia_genica-21758511/" target="_blank" class="imCssLink">Fonte</a></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 02 May 2026 21:43:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.orchidealab.it/blog/files/sindrome-rett-terapia-genica-editing-dna-orchidea-lab_thumb.webp" length="240282" type="image/webp" />
			<link>https://www.orchidealab.it/blog/?sindrome-di-rett-e-nuova-terapia-genica</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.orchidealab.it/blog/rss/000000039</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cellule staminali, Aifa-Ema: guida contro le false cure]]></title>
			<author><![CDATA[Orchidea LAB]]></author>
			<category domain="https://www.orchidealab.it/blog/index.php?category=Cellule_staminali_"><![CDATA[Cellule staminali ]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000036"><div class="imHeading1" role="heading" aria-level="1">Cellule staminali: guida AIFA-EMA contro le false cure</div><div>Dalle promesse di guarigioni impossibili ai trattamenti venduti online o somministrati a domicilio: torna l’allarme sulle cosiddette "cure miracolose", in particolare quelle a base di cellule staminali. </div><div><br></div><div>A lanciare un monito e a fornire strumenti concreti per difendersi sono Agenzia Italiana del Farmaco e Agenzia europea per i medicinali, che hanno diffuso una guida rivolta a pazienti e caregiver. <br></div><div><br></div><div><a href="https://www.doctor33.it/articolo/67270/false-cure-con-staminali-aifa-ema-ecco-i-segnali-da-riconoscere" target="_blank" class="imCssLink">Fonte</a></div><div><br></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 14:50:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.orchidealab.it/blog/files/cellule-staminali-false-cure-guida-aifa-ema-orchidea-lab_thumb.webp" length="2566484" type="image/webp" />
			<link>https://www.orchidealab.it/blog/?cellule-staminali,-aifa-ema--guida-contro-le-false-cure</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.orchidealab.it/blog/rss/000000036</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cancro, dimezzati in 10 anni gli studi clinici in Europa]]></title>
			<author><![CDATA[Orchidea LAB]]></author>
			<category domain="https://www.orchidealab.it/blog/index.php?category=ricerca"><![CDATA[ricerca]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000035"><div class="imHeading1" role="heading" aria-level="1">Studi clinici sul cancro in Europa: -50% in 10 anni </div><div><br></div><div>In 10 anni, gli studi clinici contro il cancro avviati in Europa sono diminuiti del 50%.</div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5">Nel 2013 le sperimentazioni europee costituivano il 18% a livello mondiale, per scendere al 9% nel 2023. </span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5">Una tendenza che accomuna il Vecchio Continente agli Stati Uniti, dove si è registrata una riduzione del 34% (dal 26% al 17%).</span><br></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5"><a href="https://www.ilsole24ore.com/art/cancro-dimezzati-10-anni-studi-clinici-avviati-europa-e-cina-conquista-scena-AIyGl44B" target="_blank" class="imCssLink">Fonte</a></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 14:46:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.orchidealab.it/blog/files/studi-clinici-cancro-trend-europa-usa-2013-2023-orchidea-lab_thumb.webp" length="2957404" type="image/webp" />
			<link>https://www.orchidealab.it/blog/?cancro,-dimezzati-in-10-anni-gli-studi-clinici-in-europa</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.orchidealab.it/blog/rss/000000035</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ipercolesterolemia e terapia genica]]></title>
			<author><![CDATA[Orchidea LAB]]></author>
			<category domain="https://www.orchidealab.it/blog/index.php?category=ricerca"><![CDATA[ricerca]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000034"><div class="imHeading1" role="heading" aria-level="1">Ipercolesterolemia familiare e terapia genica: nuove prospettive </div><div>L’ipercolesterolemia familiare è una malattia ereditaria in cui un’alterazione genetica provoca livelli estremamente elevati di colesterolo LDL, il cosiddetto “colesterolo cattivo”.</div><div><br></div><div>È uno dei principali fattori di rischio cardiovascolare e può provocare un processo di alterazione delle pareti dei vasi sanguigni noto come aterosclerosi, a sua volta strettamente correlato all’insorgenza di gravi malattie cardio e cerebro-vascolari, come l’infarto del miocardio o l’ictus cerebrale. <br></div><div><br></div><div><a href="https://www.lescienze.it/comunicati-stampa/2026/03/19/news/terapia_genica_per_correggere_l_ipercolesterolemia_familiare-21457548/" target="_blank" class="imCssLink">Fonte</a></div><div><br></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 14:42:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.orchidealab.it/blog/files/ipercolesterolemia-terapia-genica-arteria-aterosclerosi-orchidea-lab_thumb.webp" length="2463860" type="image/webp" />
			<link>https://www.orchidealab.it/blog/?ipercolesterolemia-e-terapia-genica</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.orchidealab.it/blog/rss/000000034</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Human neuromuscular organoids mimic cancer-induced muscle cachexia]]></title>
			<author><![CDATA[Orchidea LAB]]></author>
			<category domain="https://www.orchidealab.it/blog/index.php?category=research%2C_cancer%2C_organoids"><![CDATA[research, cancer, organoids]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000031"><div class="imHeading2" role="heading" aria-level="2">Human neuromuscular organoids mimic cancer-induced muscle cachexia</div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">The study of mechanisms behind cancer-induced muscle cachexia is a significant challenge. Currently available in vivo and in vitro models are limited and do not allow the study of cachexia in a context that is relevant to patients.</span><br></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1"><a href="https://www.cell.com/cell-reports-methods/fulltext/S2667-2375(26)00031-7" target="_blank" class="imCssLink">Fonte</a></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 17:48:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.orchidealab.it/blog/files/cancer-cachexia-neuromuscular-organoids-orchidea-lab_thumb.webp" length="1840290" type="image/webp" />
			<link>https://www.orchidealab.it/blog/?human-neuromuscular-organoids-mimic-cancer-induced-muscle-cachexia</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.orchidealab.it/blog/rss/000000031</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[L’immunoterapia come «personal trainer» dell’organismo e il melanoma è la palestra]]></title>
			<author><![CDATA[Orchidea LAB]]></author>
			<category domain="https://www.orchidealab.it/blog/index.php?category=immunoterapia%2C_tumore%2C_melanoma%2C_risposta_immunitaria"><![CDATA[immunoterapia, tumore, melanoma, risposta immunitaria]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000033"><div class="imHeading2" role="heading" aria-level="2">Immunoterapia e melanoma: terapia adiuvante e neoadiuvante </div><div>La nuova frontiera è la terapia adiuvante e neoadiuvante: il trattamento viene somministrato prima o subito dopo l’intervento chirurgico per “addestrare” il sistema immunitario a riconoscere e distruggere eventuali cellule tumorali residue<br></div><div><br></div><div><a href="https://www.ilsole24ore.com/art/l-immunoterapia-come-personal-trainer-dell-organismo-e-melanoma-e-palestra-AIniHyWB" target="_blank" class="imCssLink">Fonte</a></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 19:18:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.orchidealab.it/blog/files/immunotherapy-melanoma-immune-cells-tumor-orchidea-lab_thumb.webp" length="2451541" type="image/webp" />
			<link>https://www.orchidealab.it/blog/?l-immunoterapia-come--personal-trainer--dell-organismo-e-il-melanoma-e-la-palestra</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.orchidealab.it/blog/rss/000000033</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Scoperto un nuovo gene di protezione contro la malaria]]></title>
			<author><![CDATA[Orchidea LAB]]></author>
			<category domain="https://www.orchidealab.it/blog/index.php?category=malaria%2C_gene_CCND3%2C_ricerca%2C_malattie_virali%2C_virologia"><![CDATA[malaria, gene CCND3, ricerca, malattie virali, virologia]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000032"><div class="imHeading2" role="heading" aria-level="2">Nuovo gene di protezione contro la malaria: scoperta italiana</div><div class="imHeading2" role="heading" aria-level="2"><span style="font-weight: normal;" class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Una variante genetica capace di ostacolare la crescita del parassita della malaria è stata scoperta da un gruppo di ricercatori e ricercatrici dell’Istituto di ricerca genetica e biomedica del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Irgb) di Cagliari e dell’Università degli Studi di Sassari.</span></div><div><div><br></div></div><div><br></div><div><a href="https://www.lescienze.it/comunicati-stampa/2026/02/19/news/scoperto_un_nuovo_gene_di_protezione_contro_la_malaria-21244216/" target="_blank" class="imCssLink">Fonte</a></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 19:10:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.orchidealab.it/blog/files/malaria-infected-red-blood-cells-genetic-protection-orchidea-lab_thumb.webp" length="2076195" type="image/webp" />
			<link>https://www.orchidealab.it/blog/?scoperto-un-nuovo-gene-di-protezione-contro-la-malaria</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.orchidealab.it/blog/rss/000000032</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tumore al rene: il trapianto di microbiota migliora la risposta all’immunoterapia]]></title>
			<author><![CDATA[Orchidea LAB]]></author>
			<category domain="https://www.orchidealab.it/blog/index.php?category=trapianti%2C_rene%2C_microbiota%2C_immunoterapia"><![CDATA[trapianti, rene, microbiota, immunoterapia]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000030"><div class="imHeading1" role="heading" aria-level="1">Tumore al rene: microbiota e immunoterapia </div><div><div> Il trapianto di batteri intestinali da donatore può aiutare potenzialmente la cura del cancro, migliorando gli effetti dell’immunoterapia. Sono le conclusioni cui perviene uno studio clinico svolto in Italia e pubblicato sulla rivista Nature Medicine. </div></div><div><br></div><div><a href="https://www.ilsole24ore.com/art/tumore-rene-trapianto-microbiota-migliora-risposta-all-immunoterapia-AIzQLk6" target="_blank" class="imCssLink">Fonte</a></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 15 Feb 2026 02:03:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.orchidealab.it/blog/files/tumore-rene-trapianto-microbiota-orchidea-lab-roma_thumb.webp" length="123329" type="image/webp" />
